Please select the Mitas Tires website for your local market
340 | Šířka pneumatiky (v mm) |
85 | Poměr výška/šířka H/SW (v %) |
R | Radiální konstrukce |
24 | Průměr ráfku (v palcích) |
15.0 | Šířka pneumatiky (v palcích) |
55 | Poměr výška/šířka H/W (v %) |
– | Diagonální konstrukce |
17 | Průměr ráfku (v palcích) |
31 | Vnější průměr (v palcích) |
15.50 | Šířka pneumatiky v palcích |
– | Diagonální konstrukce |
15 | Průměr ráfku (v palcích) |
17.5 | Šířka pneumatiky (v palcích) |
L | Snížený profil |
– | Diagonální konstrukce |
24 | Průměr ráfku (v palcích) |
7.50 | Šířka pneumatiky (v palcích) |
– | Cross-ply construction |
20 | Průměr ráfku (v palcích) |
16 | Průměr pneumatiky (v palcích) |
4 | Šířka pneumatiky (v palcích) |
Označení | Význam | |
MITAS | Značka výrobce | |
480/65 R 28 | Značení rozměru pneumatiky | |
RD-03 | Název dezénu | |
136 | Index nosnosti | |
D | Rychlostní index (D=65km/h) | |
139 | Index nosnosti (LI 139= 2 430kg) | |
A8 | Rychlostní index (A8=40 km/h) | |
TUBELESS | Bezdušová pneumatika | |
![]() |
Směr rotace | |
R-1 | US označení typu dezénu |
Load index (LI 159 = 9 647 lbs)